Fondos de la UE
Aena contribuye al objetivo de equilibrar los niveles de desarrollo de las distintas regiones a través de la cofinanciación obtenida del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Fondos FEDER de la Unión Europea
De acuerdo con los objetivos de cohesión social y vertebración territorial del Plan Estratégico de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (P.I.T.V.I.) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Aena contribuye al objetivo de equilibrar los niveles de desarrollo de las distintas regiones y territorios, a través de la cofinanciación obtenida del FEDER, mediante las inversiones realizadas en los aeropuertos españoles.
PERÍODO 2007-2013
En el periodo 2007-2013, Aena interviene en nueve Programas Operativos del Feder:
- Objetivo Convergencia: Andalucía, Extremadura y Galicia,
- Regiones que han dejado de pertenecer al objetivo convergencia por “efecto estadístico” (Objetivo Phasing out): Murcia
- Regiones que habrían dejado de pertenecer al Objetivo 1 por efecto natural, es decir, por superar el 75% del producto interior bruto de la media comunitaria a UE-25 (Objetivo Phasing in): Castilla y León, Canarias y Valencia.
- Programas Operativos Plurirregionales: Asistencia Técnica y Economía Basada en el Conocimiento.
Programa operativo | Subvención concedida inicial | Reprogramación conseguida | Subvención concedida final | Subvención cobrada |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 43.466.826 | 5.402.086 | 48.868.912 | 48.868.912 |
Canarias | 115.496.059 | 51.677.796 | 167.173.855 | 167.173.855 |
Galicia | 67.863.147 | 39.319.803 | 107.182.950 | 107.182.950 |
Extremadura | 5.705.455 | 4.639.085 | 10.344.540 | 10.344.540 |
Región de Murcia | 15.398.877 | 4.859.402 | 20.258.279 | 19.207.902 |
Comunidad Valenciana | 10.588.224 | 0 | 10.588.224 | 10.058.813 |
Castilla y León | 11.541.506 | 326.879 | 11.868.385 | 11.868.385 |
Asistencia Técnica | 0 | 207.333 | 207.333 | 196.966 |
Economía basada en el conocimiento | 0 | 19.277.256 | 19.277.256 | 19.277.256 |
TOTAL | 270.060.094 | 125.692.301 | 395.752.395 | 395.752.395 |
*Importes en euros
En el periodo 2000-2006, Aena intervino en seis Programas Operativos Integrados del Feder en regiones Objetivo 1: Andalucía, Canarias, Galicia, Melilla, Murcia y Valencia.
Programa Operativo | Subvención concedida inicial | Reprogramación conseguida | Subvención concedida final | Subvención cobrada |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 0 | 29.857.372 | 29.857.372 | 29.857.372 |
Canarias | 231.406.001 | 40.639.403 | 272.045.404 | 272.045.404 |
Galicia | 13.385.000 | 0 | 13.385.000 | 13.385.000 |
Melilla | 894.100 | 3.421.136 | 4.315.236 | 4.315.236 |
Región de Murcia | 0 | 17.925.062 | 17.925.062 | 17.925.062 |
Comunidad Valenciana | 23.847.000 | 4.485.519 | 28.332.519 | 28.332.519 |
TOTAL | 269.532.101 | 96.328.492 | 365.860.593 | 365.860.593 |
*Importes en euros