Empresas del aeropuerto
Este contenido se actualiza dinámicamente en función de la selección que realice el usuario. Cuando se envíe el formulario se actualizarán los contenidos
Compañía | Teléfono | |
---|---|---|
A | ||
Aerotec | 971 607 794 | |
Al Andalus Mayurqa | 971 266 817 | |
Aviación en las aulas | 871 703 050 | |
Aviación VAP | 971 756 486 | |
E | ||
EC-FLY | 971 787 589 | |
Estop Estudios Topográfia S.A | 971 723 356 | |
F | ||
Fundación Aeronáutica Mallorquina | 607 167 122 | |
G | ||
Guillermo Company | 671 669 030 | |
I | ||
Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT) | 971 177 846 | |
Instituto Nacional de Meteorología | 971 405 814 | |
J | ||
Jonathan Greenal | 971 794 132 | |
L | ||
Llabres Riera | 630 327 927 | |
M | ||
Martínez Ridao | 699 582 013 | |
Mydofly | 971 422 215 | |
P | ||
Panamedia | 971 449 877 | |
R | ||
Real Aeroclub de Baleares | 638 346 952 | |
Rotorflug Helicopters | 661 647 365 | |
S | ||
Sky Helicópteros | 971 794 040 | |
T | ||
The Aviation Centre | 609 701 924 | |
The Aviation Helicopter Centre | 638 603 197 | |
Turmina | 671 669 030 |
Accesos por carretera
Con la ayuda de
Planos del aeropuerto